| 商品名 | コマチナ KOMACHI NA 国産 フリーズドライフルーツ メロン 犬用おやつ |
| ブランド | KOMACHI NA |
| 原材料 | メロン |
| カロリー | 257kcal/100g |
| 原産国 | 日本 |
| 【栄養成分値】粗たんぱく4.5%以上、粗脂肪1.2%以上、粗繊維3.4%以下、粗灰分3.0%以下、水分16.5%以下 | |
| メーカー名 | アクシエ株式会社 |
| 商品名 | コマチナ KOMACHI NA 国産 フリーズドライフルーツ メロン 犬用おやつ |
| ブランド | KOMACHI NA |
| 原材料 | メロン |
| カロリー | 257kcal/100g |
| 原産国 | 日本 |
| 【栄養成分値】粗たんぱく4.5%以上、粗脂肪1.2%以上、粗繊維3.4%以下、粗灰分3.0%以下、水分16.5%以下 | |
| メーカー名 | アクシエ株式会社 |