




製品仕様
■クラブスペック
| ロフト(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| ソールタイプ | C | C | C | C | RJ | C | RJ | C | RJ | C | RJ |
| バウンス角(度) | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 12 | 16 | 10 | 14 | 8 | 12 |
| 長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||
| ライ角(度) | 64.0 | ||||||||||
■シャフトスペック
| シャフト名 | Dynamic Gold |
| フレックス | S200 |
| 重要(g) | - |
| 調子 | - |
| グリップ | Bettinardi Golf Pride Tour Velvet |
商品情報
- 商品コード
- 105900600006



