コンタクトレンズ欠品一覧一覧の商品名をクリックするとその商品尾欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
カラコン欠品一覧
◆EX-O2
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 7.95 | -9.50 | 11/12 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.7 | -0.50 | 11/14 |
| 9.0 | -9.00 | 11/14 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 8.7 | -1.75 | Low(+1.50) | 1/22 |
| 8.7 | -2.00 | Low(+1.50) | 1/6 |
| 8.7 | -4.75 | Low(+1.50) | 12/29 |
| 8.7 | -5.00 | Low(+1.50) | 1/7 |
| 8.7 | -5.50 | Low(+1.50) | 1/7 |
| 8.7 | -6.00 | Low(+1.50) | 11/28 |
| 8.7 | -6.25 | Low(+1.50) | 1/19 |
| 8.7 | +1.75 | Low(+1.50) | 1/16 |
| 8.7 | +5.00 | Low(+1.50) | 12/9 |
| 9.0 | -1.75 | Low(+1.50) | 12/9 |
| 9.0 | -2.00 | Low(+1.50) | 11/20 |
| 9.0 | -4.00 | Low(+1.50) | 1/23 |
| 9.0 | -6.75 | Low(+1.50) | 1/19 |
| 9.0 | +1.75 | Low(+1.50) | 1/27 |
| 9.0 | +2.75 | Low(+1.50) | 1/25 |
| 8.7 | -2.75 | High(+2.50) | 12/29 |
| 8.7 | -5.50 | High(+2.50) | 12/29 |
| 8.7 | -5.75 | High(+2.50) | 12/29 |
| 8.7 | -6.75 | High(+2.50) | 1/21 |
| 8.7 | +0.75 | High(+2.50) | 12/25 |
| 9.0 | -4.50 | High(+2.50) | 1/21 |
| 9.0 | +1.50 | High(+2.50) | 12/29 |
| 9.0 | +2.00 | High(+2.50) | 1/27 |
| 9.0 | +2.75 | High(+2.50) | 1/15 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | -1.50 | 12月上旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.5 | -1.00 | 12月上旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| ±0.00 | High(+2.00~+2.50) | 12月上旬 |
| +1.75 | Mid(+1.50~+1.75) | 12月上旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -6.50 | High(+2.00~+2.50) | 12月上旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| +1.00 | -0.75 | 180 | 11/4 |
| +2.25 | -0.75 | 180 | 11/4 |
| +2.50 | -0.75 | 180 | 11/4 |
| +3.00 | -0.75 | 180 | 11/4 |
| +3.50 | -0.75 | 180 | 11/4 |
| +4.00 | -0.75 | 180 | 11/4 |
| +1.00 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +1.25 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +1.50 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +2.00 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +2.25 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +3.00 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +3.25 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +3.75 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +4.00 | -1.25 | 180 | 11/4 |
| +0.75 | -1.25 | 180 | 11月中旬 |
| +1.00 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +1.50 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +2.00 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +2.25 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +2.75 | -1.75 | 180 | 11月下旬 |
| +3.00 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +3.25 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +3.75 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +4.00 | -1.75 | 180 | 11月下旬 |
| -0.25 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| -5.75 | -1.75 | 180 | 11/4 |
| +0.75 | -2.25 | 180 | 11/4 |
| +1.00 | -2.25 | 180 | 11/4 |
| +1.50 | -2.25 | 180 | 11/4 |
| +2.25 | -2.25 | 180 | 11/4 |
| +3.50 | -2.25 | 180 | 12月中旬 |
| +4.00 | -2.25 | 180 | 11月下旬 |
| -1.00 | -2.25 | 180 | 11/4 |
| -6.00 | -2.25 | 180 | 11月下旬 |
| -7.00 | -2.25 | 180 | 11月下旬 |
| -4.75 | -2.25 | 160 | 11/4 |
| -5.25 | -2.25 | 160 | 11月下旬 |
| +1.00 | -0.75 | 90 | 11/4 |
| +1.25 | -0.75 | 90 | 11/4 |
| +1.50 | -0.75 | 90 | 11/4 |
| +2.25 | -0.75 | 90 | 12月下旬 |
| +2.75 | -0.75 | 90 | 11/4 |
| +3.50 | -0.75 | 90 | 11月下旬 |
| +0.50 | -1.25 | 90 | 11/4 |
| +0.75 | -1.25 | 90 | 11/4 |
| +2.00 | -1.25 | 90 | 11月中旬 |
| +2.25 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
| +3.25 | -1.25 | 90 | 11/4 |
| +1.75 | -1.75 | 90 | 11月上旬 |
| +2.75 | -1.75 | 90 | 11/4 |
| -1.25 | -1.75 | 90 | 11/4 |
| -4.50 | -1.75 | 90 | 1月中旬 |
| -1.50 | -2.25 | 20 | 12月上旬 |
| -0.25 | -2.25 | 20 | 11/4 |
| -5.75 | -2.25 | 20 | 11/4 |
| -6.50 | -2.25 | 20 | 12月上旬 |
| -8.00 | -2.25 | 20 | 12月中旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| +1.00 | -0.75 | 90 | 11/4 |
| +0.50 | -1.25 | 90 | 11月下旬 |
| +2.00 | -1.25 | 90 | 11/4 |
| -4.00 | -1.25 | 90 | 11/4 |
| -5.50 | -1.25 | 90 | 11/4 |
| -8.00 | -1.75 | 90 | 11/4 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| +1.25 | LOW(+1.25) | 12月中旬 |
| -0.00 | LOW(+1.25) | 11月下旬 |
| -4.50 | LOW(+1.25) | 11月下旬 |
| -5.00 | LOW(+1.25) | 11月下旬 |
| -1.00 | MED(+2.00) | 11/7 |
| -1.50 | MED(+2.00) | 11月下旬 |
| -1.75 | MED(+2.00) | 11/7 |
| -2.50 | MED(+2.00) | 11/7 |
| -3.25 | MED(+2.00) | 11/7 |
| -3.75 | MED(+2.00) | 11月中旬 |
| -5.00 | MED(+2.00) | 11/7 |
| -6.50 | HI(+2.50) | 11/7 |
| +0.75 | HI(+2.50) | 11/7 |
| -7.50 | HI(+2.50) | 11/7 |
| -8.75 | HI(+2.50) | 12月上旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -5.00 | LOW(+1.25) | 11月下旬 |
| -6.00 | LOW(+1.25) | 11月下旬 |
| -7.50 | LOW(+1.25) | 11/7 |
| -1.25 | MED(+2.00) | 11月下旬 |
| -1.50 | MED(+2.00) | 11/7 |
| -5.75 | MED(+2.00) | 11月下旬 |
| -8.00 | MED(+2.00) | 11月下旬 |
| -8.50 | MED(+2.00) | 11月下旬 |
| -4.50 | HI(+2.50) | 11/7 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -2.25 | -0.75 | 180 | 11月中旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| +0.50 | LOW(+1.25) | 11月下旬 |
| +1.00 | LOW(+1.25) | 11月下旬 |
| +2.00 | LOW(+1.25) | 12月上旬 |
| +3.75 | HI(+2.50) | 11/7 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -9.50 | -0.75 | 180 | 11/6 |
| +6.00 | -2.25 | 180 | 11月下旬 |
| -2.75 | -1.25 | 160 | 12月下旬 |
| -8.00 | -2.25 | 160 | 11月下旬 |
| +0.25 | -0.75 | 90 | 12月上旬 |
| +5.00 | -0.75 | 90 | 11月下旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -0.00 | +1.25 | 11月下旬 |
| -1.00 | +1.25 | 11月下旬 |
| -7.75 | +1.25 | 11月下旬 |
| -8.25 | +1.25 | 11月中旬 |
| +4.50 | +1.25 | 11月下旬 |
| -8.75 | +2.00 | 12月中旬 |
| +4.25 | +2.50 | 11月中旬 |
| -1.00 | +2.50 | 12月上旬 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| +3.00 | 未定 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -0.25 | -0.75 | 170 | 未定 |
| -0.75 | -0.75 | 170 | 11月下旬 |
| -9.50 | -1.25 | 170 | 未定 |
| +0.25 | -0.75 | 180 | 11月下旬 |
| -1.25 | -1.25 | 10 | 未定 |
| -6.50 | -1.25 | 10 | 未定 |
| +2.25 | -1.25 | 90 | 11月下旬 |
| -5.25 | -1.75 | 10 | 未定 |
| -6.00 | -1.75 | 20 | 未定 |
| -9.50 | -1.75 | 160 | 11月下旬 |
| -0.75 | -1.75 | 170 | 11月下旬 |
| -3.25 | -1.75 | 170 | 11月下旬 |
| +0.75 | -1.75 | 180 | 未定 |
| -3.25 | -2.25 | 20 | 11月下旬 |
| -8.00 | -2.25 | 20 | 未定 |
| -4.00 | -2.25 | 170 | 11月下旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -0.25 | +2.00 | 11月下旬 |
◆ナチュレール
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ピュアブラック | -1.50 | 販売終了 |
| -5.25 | ||
| -5.75 | ||
| -7.50 | ||
| -8.50 | ||
| エレガントブラウン | -4.00 | 販売終了 |
| -5.25 | ||
| -7.00 | ||
| -8.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ビターティアラ | -3.00 | 販売終了 |
| -3.75 | ||
| -4.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ずるモテベージュ | 全度数 | 販売終了 |
| きらゆめブラウン | 全度数 | 販売終了 |
| ときとめブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ゼロチャコール | -5.00 | 販売終了 |
| クラッシュグレー | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -1.00 ~ -2.50 | ||
| -3.25 | ||
| -3.50 | 未定 | |
| -3.75 | 未定 | |
| -4.00 | 11月中旬 | |
| -4.25 ~ -4.50 | 未定 | |
| -4.75 | 11月下旬 | |
| -5.00 ~ -5.25 | 未定 | |
| -5.50 | 11月中旬 | |
| -5.75 | 11月下旬 | |
| -6.00 | 11月中旬 | |
| -6.50 ~ -7.50 | 未定 | |
| ジェントルピンク | -1.00 ~ -1.25 | 未定 |
| -1.50 | 11月中旬 | |
| -1.75 | 11月下旬 | |
| -2.00 ~ -2.25 | 未定 | |
| -2.50 | 11月中旬 | |
| -2.75 | 11月下旬 | |
| -3.25 | 未定 | |
| -3.50 | 未定 | |
| -3.75 | 11月中旬 | |
| -4.00 ~ -4.75 | 未定 | |
| -5.00 | 未定 | |
| -5.25 ~ -5.50 | 11月下旬 | |
| -6.00 | 未定 | |
| -6.50 ~ -7.00 | 未定 | |
| -8.00 | ||
| ゼロヘーゼル | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -1.00 ~ -1.25 | 11月下旬 | |
| -1.50 | 11月中旬 | |
| -1.75 | 11月下旬 | |
| -2.00 ~ -2.25 | 未定 | |
| -2.50 ~ -3.00 | 11月下旬 | |
| -3.25 ~ -4.00 | 未定 | |
| -4.25 ~ -4.50 | 未定 | |
| -4.75 | 未定 | |
| -5.00 ~ -5.25 | 11月下旬 | |
| -5.50 | 未定 | |
| -6.00 ~ -6.50 | 未定 | |
| -7.00 | 11月中旬 | |
| -7.50 ~ -8.50 | 未定 | |
| -9.50 | 11月下旬 | |
| -10.00 | 未定 | |
| ゼロインク | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -1.00 | 11月中旬 | |
| -1.75 | 11月下旬 | |
| -2.75 ~ -3.50 | 未定 | |
| -4.75 ~ -5.00 | 11月下旬 | |
| -5.25 | 未定 | |
| -5.50 | 未定 | |
| -6.50 | 未定 | |
| -8.00 | 未定 | |
| サンセットコーヒー | ±0.00(度なし) | 11月下旬 |
| -1.00 ~ -1.25 | ||
| -1.50 | 11月中旬 | |
| -1.75 | 11月下旬 | |
| -2.00 | 未定 | |
| -2.25 ~ -2.50 | 11月中旬 | |
| -2.75 | 未定 | |
| -3.00 | 11月下旬 | |
| -3.25 | 未定 | |
| -3.50 | 未定 | |
| -3.75 | 11月中旬 | |
| -4.00 | 未定 | |
| -4.50 | 未定 | |
| -4.25 | 11月下旬 | |
| -4.75 ~ -5.00 | 11月中旬 | |
| -5.25 | 未定 | |
| -5.50 | 11月下旬 | |
| -6.00 | ||
| -6.50 | 未定 | |
| -7.00 | 未定 | |
| -7.50 | 未定 | |
| -8.00 ~ -9.00 | ||
| -10.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ヘブンスカイ | 全度数 | 販売終了 |
| チャーミーキャット | -8.00 | 未定 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| グリーン | -6.00 | 11/4 |
| グレー | -4.75 | 11月下旬 |
| -5.00 | 11/4 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ラスティグレー | -4.00 | 11月中旬 |
| -4.25 | 11月上旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| クリームグレージュ | -0.50 | 11月中旬 |
| ラスティブラウン | -5.50 | 11月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 14.8 | ミューズブラウン | -2.25 | 未定 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ムーンラテ | -8.50 | 未定 |
| ハニーシロップ | -4.25 | 未定 |
| -5.00 | ||
| -5.75 | 11月中旬 | |
| -6.50 | 未定 | |
| -7.00 | ||
| -9.00 ~ -9.50 | ||
| ジェムグレージュ | -7.50 | 11月上旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ロージーメルト | ±0.00(度なし) ~ -8.00 | 11月中旬 |
| チョコグロス | ±0.00(度なし) ~ -8.00 | 11月中旬 |
| クリームグレーズ | ±0.00(度なし) | 11月中旬 |
| -0.50 ~ -0.75 | 12月上旬 | |
| ムーンジェリー | ±0.00(度なし) | 11月中旬 |
| -0.50 | 12月中旬 | |
| モカドロップ | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 11月中旬 |
| -1.00 | 12月中旬 | |
| -1.25 ~ -1.75 | 12月上旬 | |
| -2.00 | 12月中旬 | |
| -2.25 ~ -4.00 | 12月上旬 | |
| -4.25 ~ -4.50 | 12月中旬 | |
| -4.75 ~ -5.00 | 12月上旬 | |
| -5.50 ~ -6.00 | 11月中旬 | |
| -6.50 ~ -8.00 | 12月上旬 | |
| アイシームード | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 11月中旬 |
| -1.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ツイントパーズ | -4.75 | 11月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ナチュクリームローズ | -0.75 | 11月中旬 |
| -7.00 | 未定 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ダズルグレー | -9.50 | 11/6 |
| ティントブラウン | -9.50 | 11/6 |
| バブルブルー | ±0.00(度なし) | 11/6 |
| ブラウンバニー | -6.00 | 11/6 |
| ロージードロップ | -7.50 ~ -8.00 | 1月中旬 |
| -9.50 ~ -10.00 | ||
| コーラルブラウン | -6.50 | 11/4 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| トリュフ | -2.75 | 11/6 |
| -3.00 | ||
| -4.25 | 11/4 | |
| -6.50 | 11/6 | |
| メープル | -1.25 | 11/4 |
| -2.00 | 11/6 | |
| -2.50 | ||
| -3.00 | ||
| シャーベット | -2.50 | 11/6 |
| -4.75 | 11/4 | |
| -5.50 | 11/6 | |
| -6.50 | ||
| -7.00 | 11/4 | |
| -7.50 | 11/6 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| チュールブラウン | -4.75 | 11/6 |
| カフェモカ | -8.00 | 11月下旬 |
| -10.00 | 11/6 | |
| アフォガード | -8.00 | 11/6 |
| コーヒーゼリー | -5.75 | 11/6 |
| -7.50 | ||
| -9.00 | ||
| サクラムース | -9.50 | 11/6 |
| チェスナット | -1.25 | 11/6 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| テディモカ | -0.00 | 11月上旬 |
| ミルクブラウニー | ±0.00(度なし) | 11月上旬 |
| -1.50 | ||
| -2.50 ~ -3.00 | ||
| -4.00 | ||
| -5.50 ~ -6.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ずるモテベージュ | -0.75 | 12月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| レモネード | -10.00 | 11月中旬 |
| ラッシー | -6.50 | 11月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ラディアントシック | -1.00 | 12月上旬 |