コンタクトレンズ欠品一覧一覧の商品名をクリックするとその商品尾欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
カラコン欠品一覧
◆デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| 全度数 | 販売終了 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 7.35 | -2.50 | 9/19 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 8.7 | -1.50 | Low(+1.50) | 12/12 |
| 8.7 | -2.25 | Low(+1.50) | 12/3 |
| 8.7 | -3.25 | Low(+1.50) | 11/30 |
| 8.7 | -6.00 | Low(+1.50) | 11/28 |
| 8.7 | -6.50 | Low(+1.50) | 11/6 |
| 8.7 | -7.00 | Low(+1.50) | 12/8 |
| 8.7 | +5.00 | Low(+1.50) | 12/9 |
| 9.0 | -2.00 | Low(+1.50) | 11/20 |
| 9.0 | -2.25 | Low(+1.50) | 11/18 |
| 9.0 | -4.75 | Low(+1.50) | 11/28 |
| 9.0 | +2.75 | Low(+1.50) | 11/3 |
| 8.7 | -2.50 | High(+2.50) | 12/8 |
| 8.7 | -3.50 | High(+2.50) | 12/3 |
| 8.7 | -4.00 | High(+2.50) | 12/9 |
| 8.7 | -5.25 | High(+2.50) | 12/10 |
| 8.7 | -6.00 | High(+2.50) | 11/13 |
| 8.7 | -6.50 | High(+2.50) | 11/23 |
| 8.7 | -6.75 | High(+2.50) | 10/23 |
| 8.7 | +1.00 | High(+2.50) | 11/25 |
| 9.0 | -0.50 | High(+2.50) | 11/24 |
| 9.0 | -0.75 | High(+2.50) | 11/19 |
| 9.0 | -1.00 | High(+2.50) | 11/28 |
| 9.0 | -2.75 | High(+2.50) | 11/20 |
| 9.0 | -3.00 | High(+2.50) | 11/18 |
| 9.0 | -6.75 | High(+2.50) | 12/9 |
| 9.0 | +2.00 | High(+2.50) | 10/23 |
| 9.0 | +3.50 | High(+2.50) | 12/8 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | -0.50 | 10月中旬 |
| 9.0 | -3.50 | 10月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.5 | -1.25 | 10月中旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| ±0.00 | -0.75 | 160 | 10月中旬 |
| -8.00 | -0.75 | 20 | 10月中旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -4.00 | High(+2.00~+2.50) | 10月中旬 |
| -4.75 | High(+2.00~+2.50) | 10月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | -9.00 | 10月中旬 |
| 8.5 | -0.75 | 10月中旬 |
| 8.5 | -6.50 | 10月中旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -5.25 | -0.75 | 20 | 10月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | +3.00 | 10月中旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -6.75 | High(+2.00~+2.50) | 10月中旬 |
| ±0.00 | Mid(+1.50~+1.75) | 10月中旬 |
| -0.50 | Mid(+1.50~+1.75) | 10月中旬 |
| -9.00 | Low(+0.75~+1.25) | 10月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.8 | -1.75 | 10月中旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -1.00 | -1.25 | 120 | 10月中旬 |
| -5.50 | -0.75 | 170 | 10月中旬 |
| -6.00 | -0.75 | 160 | 10月中旬 |
| -6.00 | -2.25 | 90 | 10月中旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -4.25 | High(+2.00~+2.50) | 10月中旬 |
| -6.75 | High(+2.00~+2.50) | 10月中旬 |
| +2.50 | Mid(+1.50~+1.75) | 10月中旬 |
| -1.25 | Mid(+1.50~+1.75) | 10月中旬 |
| -7.00 | Mid(+1.50~+1.75) | 10月中旬 |
| +4.00 | Low(+0.75~+1.25) | 10月中旬 |
| -8.00 | Low(+0.75~+1.25) | 10月中旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| +3.75 | -0.75 | 180 | 9月下旬 |
| +1.75 | -1.25 | 180 | 9月下旬 |
| +2.25 | -1.25 | 180 | 9月中旬 |
| +3.25 | -1.25 | 180 | 9月下旬 |
| +3.50 | -1.25 | 180 | 11月上旬 |
| +3.25 | -1.75 | 180 | 9/18 |
| +3.50 | -1.75 | 180 | 9/18 |
| +3.75 | -1.75 | 180 | 9月中旬 |
| +4.00 | -1.75 | 180 | 9月中旬 |
| +1.25 | -2.25 | 180 | 9月下旬 |
| +4.00 | -2.25 | 180 | 9月中旬 |
| -8.00 | -2.25 | 180 | 10月中旬 |
| -0.75 | -2.25 | 160 | 9月下旬 |
| -1.75 | -2.25 | 160 | 10月上旬 |
| -2.50 | -2.25 | 160 | 10月上旬 |
| -7.00 | -2.25 | 160 | 9月下旬 |
| +1.00 | -0.75 | 90 | 9月下旬 |
| +2.25 | -0.75 | 90 | 9月下旬 |
| +2.50 | -0.75 | 90 | 9/18 |
| +2.75 | -0.75 | 90 | 9/18 |
| +1.00 | -1.75 | 90 | 10月上旬 |
| +1.75 | -1.75 | 90 | 9月下旬 |
| +2.50 | -1.75 | 90 | 9月中旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| +1.75 | -0.75 | 90 | 9月下旬 |
| +2.00 | -1.25 | 90 | 10月下旬 |
| -6.50 | -1.25 | 90 | 9月下旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| +0.50 | MED(+2.00) | 10月下旬 |
| -7.75 | HI(+2.50) | 9月下旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -5.50 | LOW(+1.25) | 9/19 |
| -7.25 | LOW(+1.25) | 9/16 |
| +0.75 | MED(+2.00) | 9/16 |
| -1.75 | MED(+2.00) | 9月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -4.25 | -1.25 | 90 | 10月上旬 |
| -0.75 | -2.25 | 90 | 10月上旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -7.50 | LOW(+1.25) | 10月上旬 |
| -8.00 | LOW(+1.25) | 10月中旬 |
| -4.25 | MID(+2.00) | 10月上旬 |
| -8.50 | MID(+2.00) | 9/17 |
| +2.00 | HI(+2.50) | 9/17 |
| +4.25 | HI(+2.50) | 10月上旬 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| +3.00 | 9月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -10.00 | -0.75 | 10 | 9月下旬 |
| -0.25 | -0.75 | 170 | 10月下旬 |
| -9.50 | -0.75 | 170 | 9月下旬 |
| -8.50 | -1.75 | 160 | 9月下旬 |
| -0.25 | -2.25 | 10 | 9月下旬 |
| -5.75 | -2.25 | 20 | 9月下旬 |
| -8.00 | -2.25 | 170 | 9月下旬 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| -0.50 ~ -0.75 | 10月下旬 |
| -3.50 ~ -3.75 | 10月下旬 |
| -4.50 ~ -10.00 | 10月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -4.75 | -1.25 | 120 | 10月上旬 |
| -1.50 | -1.75 | 60 | 10月上旬 |
| -3.25 | -1.25 | 80 | 10月上旬 |
◆スターリー30枚入
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 全カラー | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 全カラー | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 全カラー | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 全カラー | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ピュアブラック | -1.50 | 販売終了 |
| -5.25 | ||
| エレガントブラウン | -4.00 | 販売終了 |
| -8.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ビターティアラ | -3.00 | 販売終了 |
| -3.75 | ||
| -4.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ずるモテベージュ | ±0.00(度なし) | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ゼロチャコール | -5.00 | 販売終了 |
| クラッシュグレー | ±0.00(度なし) | 10月下旬 |
| -2.50 | ||
| -3.50 | 10月中旬 | |
| -3.75 | 10月下旬 | |
| -4.00 | 11月中旬 | |
| -5.25 | 10月下旬 | |
| -5.50 | 11月中旬 | |
| -5.75 | 11月下旬 | |
| -6.00 | 11月中旬 | |
| -7.00 ~ -7.50 | 10月下旬 | |
| ジェントルピンク | -1.00 | 10月下旬 |
| -1.50 | 11月中旬 | |
| -2.00 | 10月下旬 | |
| -2.50 | 11月中旬 | |
| -3.25 | 10月下旬 | |
| -3.50 | 10月中旬 | |
| -4.25 | 10月下旬 | |
| -5.25 ~ -5.50 | 11月下旬 | |
| -6.50 ~ -7.00 | 10月下旬 | |
| ゼロヘーゼル | ±0.00(度なし) | 10月下旬 |
| -1.00 ~ -1.25 | 11月下旬 | |
| -1.50 | 11月中旬 | |
| -1.75 | 11月下旬 | |
| -2.00 ~ -2.25 | 10月下旬 | |
| -2.50 ~ -3.00 | 11月下旬 | |
| -3.25 ~ -3.50 | 10月下旬 | |
| -4.00 | ||
| -4.25 ~ -4.50 | 10月中旬 | |
| -5.00 ~ -5.25 | 11月下旬 | |
| -6.00 ~ -6.50 | 10月下旬 | |
| -7.00 | 11月中旬 | |
| -7.50 ~ -8.00 | 10月下旬 | |
| -10.00 | 10月下旬 | |
| ゼロインク | ±0.00(度なし) | 10月下旬 |
| -1.00 | 11月中旬 | |
| -1.75 | 11月下旬 | |
| -3.25 | 10月下旬 | |
| -4.75 ~ -5.00 | 11月下旬 | |
| -5.25 | 10月下旬 | |
| サンセットコーヒー | -2.00 | 10月中旬 |
| -2.25 | 11月中旬 | |
| -2.75 | 10月下旬 | |
| -3.25 | ||
| -4.00 | 10月中旬 | |
| -7.00 | ||
| -9.00 | 10月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ヴィヴィッドスタイル | -0.50 | 販売終了 |
| -1.00 ~ -1.50 | ||
| -2.75 ~ -3.00 | ||
| -4.25 | ||
| -4.75 | ||
| -5.00 ~ -5.25 | ||
| -6.00 | ||
| -7.00 | ||
| ラディアントスイート | -5.25 | 販売終了 |
| -8.00 | ||
| ラディアントシック | -8.50 | 販売終了 |
| ナチュラルシャイン | -1.75 | 販売終了 |
| シアーアリュール | -7.50 | 10月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ピュアヘーゼル | -0.50 | 9月下旬 |
| -1.00 | 10月上旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ブラウン | -7.50 ~ -10.00 | 未定 |
| キャメルブラウン | -0.50 ~ -0.75 | 未定 |
| -7.50 ~ -10.00 | ||
| オリーブブラウン | -8.00 ~ -10.00 | 未定 |
| カラー | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| ペールラテ | -0.50 | -1.50 | 未定 |
| -4.50 | |||
| -5.75 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| クリームグレージュ | -0.75 | 9月中旬 |
| スキンベージュ | -10.00 | 9月中旬 |
| スモーキーベージュ | -7.00 | 10月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| クリームグレージュ | -3.00 | 10月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 14.8 | チョコブラウン | -6.50 | 9月中旬 |
| ミューズブラウン | -2.25 | 未定 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ゼロスピンスター | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 9月下旬 |
| -1.00 | 9月中旬 | |
| -1.25 ~ -2.00 | 9月下旬 | |
| -2.50 | 10月中旬 | |
| -3.00 | ||
| -3.25 ~ -8.00 | 9月下旬 | |
| ゼロスピンムーン | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 9月下旬 |
| -1.00 ~ -1.25 | 9月中旬 | |
| -1.50 ~ -2.00 | 9月下旬 | |
| -2.50 ~ -3.00 | 10月中旬 | |
| -3.25 | 9月中旬 | |
| -3.50 ~ -8.00 | 9月下旬 | |
| ライアーピンク | -3.00 | 10月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| トリュフ | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -2.75 | 10月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ハニーシロップ | -6.50 | 10月下旬 |
| -9.00 ~ -9.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| モルテンパフ | ±0.00(度なし) | 9/16 |
| -0.75 | 9月中旬 | |
| -1.00 | 9/16 | |
| -1.75 ~ -2.00 | ||
| -2.50 | ||
| -2.75 | ||
| -3.25 | ||
| -4.75 ~ -5.50 | ||
| -6.00 | ||
| -6.50 | ||
| -7.00 | ||
| -7.50 | ||
| -8.00 | ||
| ルナクリーム | -8.00 | 10月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ヴェールマロン | -7.50 | 9月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ロージーメルト | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 11月中旬 |
| -1.00 | 11月上旬 | |
| -1.25 | 11月中旬 | |
| -1.50 ~ -4.00 | 11月上旬 | |
| -4.25 | 11月中旬 | |
| -4.50 ~ -8.00 | 11月上旬 | |
| チョコグロス | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 11月中旬 |
| -1.00 ~ -8.00 | 11月上旬 | |
| クリームグレーズ | ±0.00(度なし) | 11月中旬 |
| ムーンジェリー | ±0.00(度なし) | 11月中旬 |
| モカドロップ | ±0.00(度なし) | 11月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| スモーキークォーツ | -5.25 | 10月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ストロベリークォーツ | -5.00 | 10月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| レモネード | -2.75 | 10月中旬 |