コンタクトレンズ欠品一覧一覧の商品名をクリックするとその商品尾欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
カラコン欠品一覧
◆ピュアアクア2ウィーク55
※こちらの商品は完売いたしました。あらかじめご了承ください。
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| 全度数 | 販売終了 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| 全度数 | 販売終了 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| -5.50 | 11/29 |
| -10.00 | 11/29 |
| -12.00 | 11/29 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -1.50 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -2.50 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -3.25 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -3.75 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -9.00 | -0.75 | 10 | 販売終了 |
| -9.00 | -0.75 | 80 | 販売終了 |
| -2.00 | -0.75 | 20 | 販売終了 |
| -5.75 | -0.75 | 20 | 販売終了 |
| -1.00 | -0.75 | 80 | 販売終了 |
| -1.00 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -1.75 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -4.25 | -0.75 | 90 | 販売終了 |
| -1.75 | -0.75 | 100 | 販売終了 |
| -1.75 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -3.50 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -3.75 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -4.00 | -0.75 | 160 | 販売終了 |
| -2.50 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -4.75 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -6.00 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -9.00 | -0.75 | 170 | 販売終了 |
| -2.25 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -3.00 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -3.75 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -6.00 | -0.75 | 180 | 販売終了 |
| -4.00 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.25 | 10 | 販売終了 |
| -4.25 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -6.00 | -1.25 | 20 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.25 | 80 | 販売終了 |
| -6.50 | -1.25 | 80 | 販売終了 |
| -3.25 | -1.25 | 90 | 販売終了 |
| -0.75 | -1.25 | 100 | 販売終了 |
| -2.00 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.25 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -3.25 | -1.25 | 160 | 販売終了 |
| -4.00 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.50 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -5.00 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -7.00 | -1.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.25 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -5.25 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -6.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -7.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -8.00 | -1.25 | 180 | 販売終了 |
| -7.00 | -1.75 | 10 | 販売終了 |
| -2.50 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -6.00 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -8.00 | -1.75 | 20 | 販売終了 |
| -1.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -3.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -4.75 | -1.75 | 80 | 販売終了 |
| -9.00 | -1.75 | 90 | 販売終了 |
| -0.75 | -1.75 | 100 | 販売終了 |
| -2.00 | -1.75 | 100 | 販売終了 |
| -4.00 | -1.75 | 160 | 販売終了 |
| -1.50 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -3.50 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -5.25 | -1.75 | 170 | 販売終了 |
| -3.00 | -1.75 | 180 | 販売終了 |
| -5.00 | -1.75 | 180 | 販売終了 |
| -0.50 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
| -1.00 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
| -7.50 | -2.25 | 10 | 販売終了 |
| -3.25 | -2.25 | 20 | 販売終了 |
| -4.50 | -2.25 | 80 | 販売終了 |
| -4.75 | -2.25 | 80 | 販売終了 |
| -7.50 | -2.25 | 80 | 販売終了 |
| -3.25 | -2.25 | 90 | 販売終了 |
| -1.75 | -2.25 | 100 | 販売終了 |
| -2.50 | -2.25 | 160 | 販売終了 |
| -2.75 | -2.25 | 160 | 販売終了 |
| -1.75 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -3.25 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.00 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -4.50 | -2.25 | 170 | 販売終了 |
| -0.75 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -4.75 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -7.50 | -2.25 | 180 | 販売終了 |
| -7.00 | -1.75 | 180 | 12/1 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 8.7 | -5.25 | Low(+1.50) | 11/29 |
| 9.0 | -1.25 | Low(+1.50) | 11/25 |
| 8.7 | -4.00 | High(+2.50) | 1/21 |
| 8.7 | -5.00 | High(+2.50) | 1/21 |
| 9.0 | +3.25 | High(+2.50) | 12/22 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -8.00 | Low(+1.50) | 11/12 |
| -0.75 | High(+2.25) | 11/12 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| -11.50 | 12月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| +2.75 | -0.75 | 180 | 12月下旬 |
| +1.50 | -1.25 | 90 | 12月下旬 |
| -1.00 | -1.75 | 10 | 11月下旬 |
| -3.00 | -1.75 | 10 | 11月下旬 |
| -10.00 | -1.75 | 10 | 12月下旬 |
| -9.00 | -1.75 | 170 | 12月下旬 |
| -6.50 | -1.75 | 90 | 11月下旬 |
| -2.00 | -2.25 | 10 | 12月下旬 |
| +2.25 | -2.25 | 180 | 12月下旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | +1.50 | 12月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.5 | -1.00 | 12月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | -9.00 | 12月中旬 |
| 8.5 | -3.50 | 12月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.3 | -4.50 | 12月中旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -1.50 | -1.25 | 10 | 12月中旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| +2.50 | High(+2.00~+2.50) | 12月中旬 |
| -7.50 | High(+2.00~+2.50) | 12月中旬 |
| -7.75 | High(+2.00~+2.50) | 12月中旬 |
| -1.75 | Mid(+1.50~+1.75) | 12月中旬 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| -0.50 | 11月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.4 | -8.00 | 12月中旬 |
| 8.4 | -10.00 | 12月中旬 |
| 8.6 | -7.50 | 12月上旬 |
| 8.6 | -8.00 | 11月下旬 |
| 8.6 | -9.00 | 11月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -2.50 | -1.25 | 160 | 12月中旬 |
| -4.50 | -1.25 | 160 | 12月中旬 |
| -5.75 | -1.25 | 160 | 12月中旬 |
| -3.00 | -0.75 | 160 | 12月中旬 |
| -4.50 | -0.75 | 160 | 12月中旬 |
| -3.00 | -1.25 | 90 | 12月中旬 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -10.50 | High(+2.00~+2.50) | 12月中旬 |
◆ピエナージュ55
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ガーリー | -1.75 | 販売終了 |
| -2.50 | ||
| -3.00 | ||
| -3.50 ~ -4.25 | ||
| -6.50 | ||
| レディ | -1.00 ~ -1.75 | |
| -2.25 ~ -3.50 | ||
| -4.25 ~ -4.75 | ||
| -5.25 | ||
| -6.50 ~ -7.50 | ||
| ベイビーメイ | -1.00 ~ -4.50 | |
| -6.00 ~ -7.00 | ||
| -8.00 | ||
| ベリー | -1.50 | |
| -2.50 | ||
| -3.00 | ||
| -3.75 | ||
| -6.00 | ||
| -7.50 ~ -8.00 | ||
| ファンシー | -2.00 | |
| -2.50 | ||
| -4.25 | ||
| -5.50 | ||
| -6.50 ~ -7.00 | ||
| ファジー | -1.00 | |
| -1.50 | ||
| -2.25 ~ -2.75 | ||
| -5.00 | ||
| -6.50 ~ -8.00 | ||
| ハッピー | -1.75 | |
| -2.50 | ||
| -5.25 ~ -5.50 | ||
| -7.00 ~ -7.50 | ||
| ムーニー | -0.75 | |
| -2.50 | ||
| -3.25 | ||
| -5.75 | ||
| -8.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ビターティアラ | -3.00 | 販売終了 |
| -3.75 | ||
| -4.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ブラック | 全度数 | 販売終了 |
| ブラウン | -7.50 ~ -8.00 | 未定 |
| キャメルブラウン | -0.75 | 未定 |
| -1.50 | ||
| -6.50 | ||
| オリーブブラウン | -0.75 | 未定 |
| -1.75 | ||
| -4.50 | ||
| -5.50 ~ -6.00 | ||
| -7.00 ~ -8.00 | ||
| -8.50 | 11月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| パームグリーン | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| メープルミルクティー | 全度数 | 販売終了 |
| メロウストロベリー | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -1.25 | ||
| ダークブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
| レンズ直径(DIA) | カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 14.5 | デイジーブラック | ±0.00(度なし) ~ -0.75 | 未定 |
| -8.00 | 12月下旬 | ||
| デイジーブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 | |
| -0.50 | 未定 | ||
| -1.50 | 未定 | ||
| -2.25 | 12月下旬 | ||
| -4.25 | 12月下旬 | ||
| -4.50 | 未定 | ||
| -5.75 | 12月下旬 | ||
| -6.50 | 未定 | ||
| デイジーグレー | -2.25 | 未定 | |
| -8.00 | |||
| 14.8 | デイジーブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 |
| -2.00 | 12月下旬 | ||
| -2.50 | |||
| -3.00 | 未定 | ||
| -5.00 | |||
| -6.00 | |||
| -8.00 | |||
| バニティーブラウン | -0.50 | 未定 | |
| -1.25 | 未定 | ||
| -1.75 | 未定 | ||
| -4.75 | 未定 | ||
| -5.25 | 12月下旬 | ||
| -8.00 | 未定 | ||
| チョコブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 | |
| -2.75 | 12月下旬 | ||
| -3.00 | 未定 | ||
| -3.75 | 未定 | ||
| -5.00 | 12月下旬 | ||
| -5.75 | 未定 | ||
| -6.50 | 未定 | ||
| -7.00 | 12月下旬 | ||
| -7.50 ~ -8.00 | 未定 | ||
| ラブブラウン | ±0.00(度なし) | 未定 | |
| -4.00 | |||
| -5.50 | |||
| -6.50 | |||
| -7.50 | |||
| ミューズブラウン | -1.50 | 未定 | |
| ヌードブラウン | -5.25 | 未定 | |
| ドレスブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 | |
| -2.00 | 未定 | ||
| -3.75 | |||
| -4.25 | |||
| -5.50 | |||
| -6.50 | |||
| ヴィーナスブラウン | ±0.00(度なし) | 12月下旬 | |
| -2.50 | 未定 | ||
| -4.25 | |||
| -6.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| キャンディーバニー | -2.00 | 未定 |
| -3.75 | ||
| -6.00 | ||
| オリーブバニー | -3.50 | 未定 |
| -4.50 | ||
| -5.00 | ||
| -5.75 | ||
| -8.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ロマンスグレープ | -2.50 | 未定 |
| -3.75 | ||
| -4.25 | ||
| -4.75 | ||
| -6.00 ~ -8.00 | ||
| シナモンミルク | -6.50 ~ -8.00 | 未定 |
| チュールベージュ | -6.50 ~ -8.00 | 未定 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| フレッシュヘーゼル | ±0.00(度なし) | 12月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ときとめブラウン | ±0.00(度なし) | 11月下旬 |
| -8.00 | ||
| ずるモテベージュ | ±0.00(度なし) | 11月下旬 |
| -0.75 | ||
| -1.00 | 11月中旬 | |
| -1.50 ~ -1.75 | 11月下旬 | |
| -2.25 ~ -4.25 | ||
| -4.75 | ||
| -5.50 | ||
| -7.00 | ||
| -8.00 | ||
| きらゆめブラウン | -0.75 | 11月下旬 |
| -1.25 ~ -1.75 | ||
| -2.25 ~ -2.50 | ||
| -3.00 ~ -3.75 | ||
| -4.50 | ||
| -5.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| デートトパーズ | -3.00 | 11月中旬 |
| -3.50 |
| カラー | 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|---|
| デートトパーズ | -3.75 | -0.75 | 180 | 11月中旬 |
| -6.00 | ||||
| -6.00 | -1.25 | 180 | 11月中旬 | |
| -6.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| クラッシュグレー | -1.25 | 11月下旬 |
| サンセットコーヒー | -7.50 | 11月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ダズルグレー | -2.50 ~ -2.75 | 11月中旬 |
| ブラウンバニー | -3.00 | 11月中旬 |
| ドリームグレー | -2.50 | 11月中旬 |
| -3.50 | ||
| -4.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 玉こんにゃく | -3.00 | 11月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| チュールブラウン | -5.50 | 11月下旬 |
| ティラミスリング | -5.50 | 11月中旬 |