コンタクトレンズ欠品一覧一覧の商品名をクリックするとその商品尾欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
カラコン欠品一覧
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| 全度数 | 販売終了 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| 全度数 | 販売終了 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 7.50 | -10.00 | 5/1 |
| 7.55 | -9.00 | 5/1 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -8.50 | -2.25 | 90 | 6/2 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 8.7 | -2.50 | Low(+1.50) | 7/20 |
| 8.7 | -2.75 | Low(+1.50) | 7/27 |
| 8.7 | -3.00 | Low(+1.50) | 7/27 |
| 8.7 | -3.50 | Low(+1.50) | 7/13 |
| 8.7 | -4.00 | Low(+1.50) | 5/11 |
| 8.7 | -4.50 | Low(+1.50) | 5/11 |
| 8.7 | -5.00 | Low(+1.50) | 6/1 |
| 8.7 | -5.25 | Low(+1.50) | 6/15 |
| 8.7 | -6.00 | Low(+1.50) | 5/11 |
| 8.7 | -6.75 | Low(+1.50) | 7/21 |
| 8.7 | -7.00 | Low(+1.50) | 5/11 |
| 9.0 | -3.50 | Low(+1.50) | 6/1 |
| 9.0 | -3.75 | Low(+1.50) | 7/20 |
| 9.0 | -4.25 | Low(+1.50) | 6/15 |
| 9.0 | -6.00 | Low(+1.50) | 7/21 |
| 9.0 | -6.50 | Low(+1.50) | 7/21 |
| 9.0 | -7.00 | Low(+1.50) | 7/13 |
| 9.0 | +1.25 | Low(+1.50) | 7/22 |
| 8.7 | -1.50 | High(+2.50) | 6/15 |
| 8.7 | -1.75 | High(+2.50) | 5/18 |
| 8.7 | -2.00 | High(+2.50) | 6/15 |
| 8.7 | -3.75 | High(+2.50) | 7/21 |
| 8.7 | -4.00 | High(+2.50) | 6/15 |
| 8.7 | -4.25 | High(+2.50) | 5/11 |
| 8.7 | -4.50 | High(+2.50) | 7/13 |
| 8.7 | +0.50 | High(+2.50) | 6/4 |
| 8.7 | +1.00 | High(+2.50) | 5/11 |
| 8.7 | +1.50 | High(+2.50) | 7/27 |
| 8.7 | +2.50 | High(+2.50) | 7/13 |
| 8.7 | +2.75 | High(+2.50) | 6/15 |
| 9.0 | -1.50 | High(+2.50) | 6/1 |
| 9.0 | -2.50 | High(+2.50) | 6/15 |
| 9.0 | -3.25 | High(+2.50) | 7/27 |
| 9.0 | -3.50 | High(+2.50) | 5/11 |
| 9.0 | -3.75 | High(+2.50) | 7/20 |
| 9.0 | -4.00 | High(+2.50) | 7/13 |
| 9.0 | -5.50 | High(+2.50) | 7/27 |
| 9.0 | -6.00 | High(+2.50) | 7/20 |
| 9.0 | -6.50 | High(+2.50) | 5/11 |
| 9.0 | +2.25 | High(+2.50) | 5/18 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | -11.00 | 5月下旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 9.0 | -4.75 | 5月下旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.5 | -1.25 | 5月下旬 |
| 8.5 | -6.50 | 5月下旬 |
| 9.0 | -11.50 | 5月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -1.25 | -1.75 | 160 | 5月下旬 |
| -2.50 | -0.75 | 160 | 5月下旬 |
| -4.00 | -1.25 | 20 | 5月下旬 |
| -5.25 | -1.75 | 160 | 5月下旬 |
| -6.00 | -1.75 | 20 | 5月下旬 |
| -7.00 | -1.25 | 160 | 5月下旬 |
| -7.00 | -1.75 | 20 | 5月下旬 |
| -8.00 | -1.25 | 160 | 5月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -1.50 | -0.75 | 180 | 5月下旬 |
| -5.75 | -2.25 | 180 | 5月下旬 |
| -6.50 | -1.75 | 180 | 5月下旬 |
| -8.50 | -0.75 | 180 | 5月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -0.50 | -1.25 | 10 | 5月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -6.00 | -1.75 | 180 | 5月上旬 |
| -7.50 | -2.25 | 180 | 5月上旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| +2.00 | -0.75 | 180 | 5月中旬 |
| +4.00 | -0.75 | 90 | 5月上旬 |
| -1.50 | -0.75 | 20 | 5月下旬 |
| -6.00 | -1.25 | 20 | 5月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -3.50 | -0.75 | 90 | 4/30 |
| -4.75 | -1.25 | 90 | 4/30 |
| -8.00 | -1.25 | 90 | 4/30 |
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
|---|---|---|
| -10.00 | LOW(+1.25) | 4/30 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.4 | +4.50 | 5月下旬 |
| 8.4 | +3.25 | 5月下旬 |
| 8.4 | +2.00 | 5月下旬 |
| 8.4 | +1.75 | 5月下旬 |
| 8.4 | +1.50 | 5月中旬 |
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|---|
| 8.4 | +4.50 | 5月下旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -3.00 | -0.75 | 70 | 5月下旬 |
| 度数(PWR) | 解消日 |
|---|---|
| +7.00 | 5月上旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| -0.00 | -2.25 | 180 | 5月中旬 |
| -2.25 | -1.75 | 180 | 5月上旬 |
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
|---|---|---|---|
| +3.00 | -0.75 | 180 | 4月下旬 |
| -0.00 | -1.25 | 10 | 4月下旬 |
| -1.75 | -1.25 | 10 | 5月下旬 |
| -6.50 | -1.25 | 90 | 4月下旬 |
| -0.75 | -1.25 | 160 | 5月下旬 |
| -5.50 | -1.75 | 10 | 4月下旬 |
| -10.00 | -1.75 | 20 | 4月下旬 |
| +2.00 | -1.75 | 90 | 4月下旬 |
| -6.50 | -1.75 | 160 | 4月下旬 |
| -4.00 | -1.75 | 180 | 4月下旬 |
| -6.00 | -2.25 | 20 | 5月下旬 |
| -5.00 | -2.25 | 90 | 4月下旬 |
| -2.50 | -2.25 | 160 | 4月下旬 |
| -3.00 | -2.25 | 160 | 4月下旬 |
| -5.00 | -2.25 | 170 | 4月下旬 |
◆ピエナージュ55
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 全カラー | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 全カラー | 全度数 | 販売終了 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ビターティアラ | -3.00 | 販売終了 |
| -3.75 | ||
| -4.50 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ブラック | 全度数 | 販売終了 |
| ブラウン | -0.50 ~ -1.75 | 5月下旬 |
| -3.50 ~ -3.75 | ||
| -4.50 ~ -4.75 | ||
| -5.25 ~ -6.50 | ||
| -7.50 ~ -10.00 | ||
| キャメルブラウン | -0.00 ~ -1.25 | 5月下旬 |
| -1.75 | ||
| -5.75 ~ -6.50 | ||
| -7.50 ~ -10.00 | ||
| オリーブブラウン | -0.50 ~ 0.75 | 5月下旬 |
| -1.25 | ||
| -3.00 | ||
| -4.50 ~ -4.75 | ||
| -5.25 ~ -10.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ヴィーナス | -8.00 | 販売終了 |
| アース | -0.75 | 販売終了 |
| -7.50 | ||
| -10.00 |
| レンズ直径(DIA) | カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|---|
| 14.5 | デイジーブラック | -2.50 | 5月中旬 |
| -5.50 | 4月下旬 | ||
| デイジーブラウン | -1.75 | 未定 | |
| -2.00 | 5月中旬 | ||
| -3.50 | 4月下旬 | ||
| -8.00 | 未定 | ||
| 14.8 | デイジーブラウン | -1.75 | 5月中旬 |
| ヴァニティブラウン | -5.00 | 5月中旬 | |
| -6.00 | 4月下旬 | ||
| チョコブラウン | -1.00 | 5月中旬 | |
| -5.50 | 未定 | ||
| ラブブラウン | ±0.00(度なし) | 4月下旬 | |
| ヌードブラウン | -7.00 | 4月下旬 | |
| -7.50 | |||
| グラマラスグレー | -3.00 | 4月下旬 | |
| ヴィーナスブラウン | -7.50 | 未定 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| グリーン | -6.50 | 5月中旬 |
| グレー | -5.00 | 5月中旬 |
| ピュアヘーゼル | -2.00 | 5月下旬 |
| -5.75 | ||
| -7.00 | 5月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ジェットブラック | -2.00 | 5月中旬 |
| -3.50 | ||
| -4.75 | ||
| リッチブラウン | -2.00 | 5/2 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| チュールブラウン | -1.00 | 4月下旬 |
| コーヒーゼリー | -5.75 | 4月下旬 |
| ウーロンティー | -0.50 | 4月下旬 |
| -7.00 | 5月中旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ウーロンティー | ±0.00(度なし) | 4/30 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| トリュフ | -6.00 | 5月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| メルティングピンク | -4.50 | 4月下旬 |
| -6.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ラディアントシック | -3.75 | 5月下旬 |
| ラディアントチャーム | -7.50 | 5月下旬 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| テディブラウン | -5.50 | 4/30 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| ストロベリークォーツ | -3.25 | 4/30 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| 優月ブラック | ±0.00(度なし) ~ -1.25 | 5月中旬 |
| -1.75 ~ -4.50 | ||
| -5.00 | ||
| -7.00 |
| カラー | 度数 | 解消日 |
|---|---|---|
| モダングランジ | -3.50 | 未定 |