| 商品名 | フォルツァ10 Forza10 キャットフード ウリナリーアクティブ 泌尿器ケア用食事療法食 |
| ブランド | FORZA10 |
| 原材料 | 通常粒:精米・油と脂質(うち魚油2%)・加水分解された動物性タンパク(10.7%)・【AFS粒(一袋当たり約7%):ポテトタンパク・加水分解された動物性タンパク・マウスイヤーホークウィード(タンポポ)(Pilosella() 0.0753%)・ハギ(Lespedeza spp.)・クランベリー(Vaccinium macrocarpon)(0.0376%)】・デハイドレイテッドフィッシュ(エアドライされて乾燥した魚肉)(6%)・ポテトタンパク・ビートパルプ・海藻(アスコフィルム結節)・マンナンオリゴ糖(MOS)・フラクトオリゴ糖(FOS)・ユッカシジゲラ・ビタミンA・ビタミンE・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンPP・D-パントテン酸カルシウム・葉酸・塩化コリン・硫酸第一鉄一水和物・硫酸亜鉛一水和物・亜鉛アミノ酸キレート水和物・銅アミノ酸キレート水和物・硫酸銅五水和物・酸化マンガン・亜セレン酸ナトリウム・DL-メチオニン・タウリン・沈降性クリノプチロライト・トコフェロール(酸化防止剤として使用)(19mg)・イラクサ(Urtica dioica)(623mg)・ダンデライオン・ローズマリー(Rosmarinus officinalis)(9.8mg) |
| 賞味期限 | 製造から18か月(メーカー出荷のタイミングによりばらつきがございます。詳細はお問い合わせください。) |
| カロリー | 367.5kcal/100g |
| 原産国 | イタリア |
| 成分値:粗タンパク質 26%以上、粗脂肪 14%以上、粗繊維 4%以下、水分 9%以下、カルシウム 0.012、マグネシウム 0.0006、カリウム 0.01、ナトリウム 0.002、リン 0.01 | |
| その他成分:ヨウ素1.9% | |
| メーカー名 | 株式会社トリッコインターナショナル |
