| 商品名 | フォルツァ10 Forza10 キャットフード リナールアクティブ 腎臓ケア用食事療法食 |
| ブランド | FORZA10 |
| 原材料 | 通常粒:精米・油と脂質(うち魚油2%)・加水分解された動物性タンパク(7%)・【AFS粒(一袋当たり約7%):ポテトタンパク・加水分解された動物性タンパク(0.78%)・マウスイヤーホークウィード(タンポポ)・ハギ(Lespedeza spp.)(0.0593%)・クランベリー(Vaccinium macrocarpon 0.0376%)・ベアベリーの葉】・ポテトタンパク(6%)・トウモロコシタンパク・デハイドレイテッドフィッシュ(エアドライされて乾燥した魚肉)・米ぬか・ビートパルプ・海藻(アスコフィルム結節)・マンナンオリゴ糖(MOS)・フラクトオリゴ糖(FOS)・ユッカシジゲラ・ビタミンA・ビタミンE・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンPP・D-パントテン酸カルシウム・葉酸・塩化コリン・硫酸第一鉄一水和物・硫酸亜鉛一水和物・亜鉛アミノ酸キレート水和物・銅アミノ酸キレート水和物・硫酸銅五水和物・酸化マンガン(14.5mg)・亜セレン酸ナトリウム・タウリン・沈降性クリノプチロライト・トコフェロール(酸化防止剤として使用)(28mg)・ダンデライオン (Taraxacum officinalis) (236mg)・ローズマリー(Rosmarinusofficinalis)(14.38mg) |
| 賞味期限 | 製造から18か月(メーカー出荷のタイミングによりばらつきがございます。詳細はお問い合わせください。) |
| カロリー | 383.7kcal/100g |
| 原産国 | イタリア |
| 成分値:粗タンパク質 22.5%以上、粗脂肪 17%以上、粗繊維 4%以下、水分 9%以下、カルシウム 0.014、マグネシウム 0.0006、カリウム 0.0063、ナトリウム 0.0024、リン 0.0063 | |
| その他成分:ヨウ素1.9% | |
| メーカー名 | 株式会社トリッコインターナショナル |
