





スペック
■クラブスペック
| ヘッド素材/製法 | 軟鉄(S25C)ボディ/鍛造+AM355Pフェース/鍛造 | 軟鉄(S25C)ボディ/鍛造+ES230フェース/鍛造 | |||||||
| 仕上げ | 2層メッキ+ハーフミラー+ミラー+シルバー塗装 | ||||||||
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #A | #S |
| ロフト角(°) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 47.0 | 51.0 | 56.0 |
| ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 |
| オフセット | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 長さ(インチ) ※60度法 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 |
| バランス/総重量(g) | D1/約407g | D1/約414g | D1/約421g | D1/約428g | D1/約435g | D1/約442g | D1/約445g | D1/約445g | D2/約450g |
■シャフト・グリップ
| シャフト | N.S.PRO 950GH neo | ||
| フレックス | R | S | |
| 重量(g) | 94.5 | 98.0 | |
| トルク(°) | 1.90 | 1.70 | |
| チップ径(mm) | 9.0 | ||
| バット径(mm) | 15.2 | ||
| 調子 | 中調子 | ||
| グリップ | GR HONMA RUBBER M60X WH (サイズ60/重量49.5g) | ||
商品情報
- 商品コード
- 203000575999

