テクノロジー
スペック・仕様
■クラブスペック
番手/ロフト角(°) | #3/19.0 | #4/22.0 | #5/25.0 | #6/29.0 | #7/33.0 | #8/37.0 | #9/41.0 | P/45.0 |
ヘッド素材/製法 | (#3-#7)軟鉄8620・タングステンネジ+TPU樹脂、(#8-P)軟鉄8620 / 一体鋳造 | |||||||
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ | |||||||
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
オフセット(㎜) | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
バランス/総重量(g) | D2 / 約418 | D2 / 約425 | D2 / 約431 | D2 / 約438 | D2 / 約445 | D2 / 約451 | D2 / 約459 | D2 / 約467 |
■シャフト・グリップ
モデル | Dynamic Gold HT | |
フレックス | S200 | |
重量(g) | 129.0 | |
トルク(°) | - | |
チップ径(㎜) | 9.0 | |
バット径(㎜) | 15.25 | |
調子 | 元調子 | |
グリップ | TW757 GRIP TWラバー (M58/51.5g) |
商品情報
- メーカー
- 本間ゴルフ(HONMA GOLF)
- 商品コード
- 203000575982