テクノロジー
スペック・仕様
■クラブスペック
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW |
ロフト角(度) | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 |
ライ角(度) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 |
長さ(インチ) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 36.00 | 35.75 |
オフセット(mm) | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
バランス | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 |
■シャフトスペック
モデル | KBS $-Taper Lite | |
フレックス | S | R |
シャフト重さ(g) | 115 | 110 |
弾道 | Mid-High | Mid-High |
スピン | Mid-Low | Mid-Low |
グリップ | Lamkin Crossline STD (58R) - Black/Silver (48g) |
商品情報
- メーカー
- コブラ(Cobra Golf)
- 商品コード
- 101200550320