商品情報
- 商品コード
- matrattsquare












| ITEM DETAILS | |
| ブランド名 | matratt(モースレ) |
| 商品名 | matratt モースレ スクエアネストランチ |
| 商品説明 | ・ナチュラルな木目の素材感と、ポップな色使いでランチをカラフルに彩る!matratt(モースレ)抗菌・スクエアネストランチが新登場! ・ランチボックスのフタには柔らかに削りだした天然竹素材を使用し、matrattのロゴをワンポイントに刻印したナチュラルデザイン。 ・上段360ml+下段240mlの2段式で、総容量はたっぷり600ml!コンパクトな見た目に、ごはんやおかずがしっかり入る。 ・上段・下段それぞれに付いた汁漏れを防ぐ中フタ(シールフタ)と、付属のランチバンドでお弁当箱の持ち運び時も安心。 ・ランチを食べ終えたら、下段ケースを上段ケースの中に納めることができる入れ子式。コンパクトに収納できて、持ち帰り時にはカバンの中でかさばらないのも嬉しいポイント! ・竹素材のフタ・中フタ(シールフタ)を外せば、電子レンジでの温めOK!オフィスでも温かいランチを楽しめる。 ・食器洗浄機も使用できるので、洗い物も手間いらず♪ ・上段容器・下段容器内側は、大腸菌や黄色ブドウ球菌などの増殖を抑制する抗菌加工塗装済み。(※菌の増殖を防ぐ効果はありますが、殺菌効果はありません。) ・matratt(モースレ)はスウェーデン語で、「お皿」を意味する言葉。キッチンでお皿をならべるように、学校やお仕事先でのランチも、彩り豊かに楽しめる! |
| 素材 | ・素地の種類 [シール蓋]ポリエチレン [フタ]竹 [本体]PET・ABS樹脂 ・表面塗装の種類 [本体]ウレタン塗装 ※[付属品]ランチバンド |
| 生産国 | [本体・シール蓋]日本 [フタ]中国 |
| サイズ | [縦]約11cm/[上部横]約10cm/[底部横]約8cm [奥行]約10cm ※サイズは当店計測の実寸サイズです。実際の商品ならびにメーカー表記サイズとは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 重量 | 約280g |
| 容量 | [総容量]600ml [上段容器]360ml [下段容器]240ml |
| 耐熱・耐冷効力 | ・耐熱温度 [本体]140度 [シール蓋]70度 ・耐冷温度 [本体・シール蓋]-20度 |
| 注意点 | ※直火・オーブングリルでの使用は出来ません。 ※油分の多い食材の加熱はお避け下さい。電子レンジでのご使用は2分以内にしてください。 ※本体は電子レンジ、食器洗浄機使用可能ですが、フタ・シール蓋は使用不可です。 ※密閉容器ではありませんので水分の多い食材は汁もれする場合があります。 ※抗菌効果はご使用の条件により差異が出ますのであらかじめご了承下さい。 ※塩素系漂白剤・アルカリ性洗剤やスチールタワシ、みがき粉等は使用しないでください。キズの原因となります。 [竹フタについて] ※保管の際は、水気をよく拭き取って下さい。 ※電子レンジ、食器洗浄機のご使用は出来ません。 ※長時間の浸け置き洗いはしないでください。 ※キズが付きますので、たわし、クレンザー、漂白剤等のご使用はお避けください。 ※保管の際は、直射日光はお避けください。割れ、変色、変形の原因となります。 ※天然竹を使用しているため、木目や節、色合いが異なる場合がございます。また季節や温度の影響により製品に歪みが生じ、シール蓋との間に隙間が発生する場合がございますが、ご使用には問題ございません。 ※素材の特性上、油分や調味液などに直接触れますとシミになる場合がございます。 [電子レンジご使用時の注意] ※電子レンジでの加熱のみに使用し、直火、オーブン及びグリルでの使用はしないでください。 ※油分の多い食品の加熱は、食品の温度が非常に高くなる場合がありますので避けてください。 ※オート加熱おまかせ加熱等の機能での使用は予想以上に高温となり変形、破損の原因となる場合がありますので避けてください。 ※食材を電子レンジで加熱する際にラップフィルムを使用される場合、使用状況によっては次のような不具合が生じる恐れがありますのでご注意ください。加熱後の熱収縮により容器が変形、破損する恐れがあります。ラップフィルムの材質によっては容器に密着し、剥がれなくなるものがあります。 [食器洗い乾燥機ご使用時の注意] ※本品の上に他の食器を重ねて置かないでください。荷重により変形する恐れがあります。 ※熱の火き出し口付近には直かないでください。また、ヒーター部分に落とさないようご注意ください。変形、発煙の原因となります。 ※業務用の食器洗い乾燥機では使用できません。 ※食器洗い機の表示及び取扱説明書を十分に確認してからご使用ください。 [定格高周波出力] 1000W~700W:1分以内 600W~500W:2分以内 ※カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。 |












