




■栄養成分(ハニー/1個あたり)
エネルギー:85.3kcal
たんぱく質:1.7g
脂質:1.7g
炭水化物:15.7g
食塩相当量:0.1g(推定値) 1個標準30.0g
■栄養成分(抹茶/1個あたり)
エネルギー:85.3kcal
たんぱく質:1.8g
脂質:1.7g
炭水化物:15.7g
食塩相当量:0.1g(推定値) 1個標準30.0g
※標準重量概算
備考
・蜂蜜を使用していますので1歳未満の乳児には食べさせないでください。

エネルギー:85.3kcal
たんぱく質:1.7g
脂質:1.7g
炭水化物:15.7g
食塩相当量:0.1g(推定値) 1個標準30.0g
■栄養成分(抹茶/1個あたり)
エネルギー:85.3kcal
たんぱく質:1.8g
脂質:1.7g
炭水化物:15.7g
食塩相当量:0.1g(推定値) 1個標準30.0g
※標準重量概算
備考
・蜂蜜を使用していますので1歳未満の乳児には食べさせないでください。
| 商品説明 | |
|---|---|
| メーカー | 文明堂 |
| 内容量 | ハニー×10個、抹茶×5個 |
| 原材料 | 【カステラ巻きハニー】 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、水飴、蜂蜜、還元水飴、植物油脂、麦芽糖、麦芽糖水飴、清酒、でん粉、粉末油脂(乳成分を含む)、醤油、発酵調味液、大豆粉/加工デンプン、乳化剤、膨張剤、調味料(有機酸) 【カステラ巻き抹茶】 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、水飴、還元水飴、植物油脂、麦芽糖、麦芽糖水飴、抹茶、清酒、蜂蜜、でん粉、粉末油脂(乳成分を含む)、醤油、発酵調味液、大豆粉/加工デンプン、乳化剤、膨張剤、調味料(有機酸)、着色料(クロレラ末) |
| アレルギー情報 | 小麦、卵、乳、大豆 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
| 賞味期限 | 製造日含め30日 |
| 宅配区分 | 常温 |
| 包装形態 | 化粧箱(二重包装) |
| 二重包装 | 選択可能 |
| 外箱サイズ | 約29×23.3×5.3cm |

